# | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Piraeus | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
2 | AEK Athens | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
3 | Aris Thessaloniki | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
4 | PAOK Thessaloniki | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 |
5 | Panathinaikos Athens | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 |
6 | Asteras Tripolis | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 | Atromitos Athinon | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 |
8 | Volos NPS | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
9 | OFI Crete | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
10 | Apollon Smyrnis | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
11 | PAS Giannina | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
12 | Panaitolikos | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
13 | Lamia 1964 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
14 | AE Larissa FC | 19 | 1 | 6 | 12 | 9 |
Weekly Online Casino Offers,
right to your inbox
Don't be the last to know about latest bonuses,
new casino launches or exclusive promotions. Join us today!