# | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos Piraeus | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
2 | Aris Thessaloniki | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 |
3 | PAOK Thessaloniki | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
4 | AEK Athens | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
5 | Panathinaikos Athens | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
6 | Asteras Tripolis | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
7 | Volos NPS | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 |
8 | OFI Crete | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
9 | Atromitos Athinon | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
10 | PAS Giannina | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
11 | Apollon Smyrnis | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
12 | Panaitolikos | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
13 | AE Larissa FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
14 | Lamia 1964 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Weekly Online Casino Offers,
right to your inbox
Don't be the last to know about latest bonuses,
new casino launches or exclusive promotions. Join us today!