# | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 |
2 | Inter Milano | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
3 | AS Roma | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | Juventus Turin | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 |
5 | SSC Napoli | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 |
6 | Lazio Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
7 | Atalanta BC | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
8 | Sassuolo Calcio | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
9 | Hellas Verona | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
10 | Sampdoria Genoa | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
11 | ACF Fiorentina | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 |
12 | Benevento Calcio | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
13 | Udinese Calcio | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
14 | Genoa CFC | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
15 | Bologna FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
16 | Spezia Calcio | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
17 | Torino FC | 20 | 2 | 9 | 9 | 15 |
18 | Cagliari Calcio | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 |
19 | Parma Calcio | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 |
20 | FC Crotone | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |
Weekly Online Casino Offers,
right to your inbox
Don't be the last to know about latest bonuses,
new casino launches or exclusive promotions. Join us today!