# | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
2 | Inter Milano | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
3 | AS Roma | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | Sassuolo Calcio | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
5 | SSC Napoli | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
6 | Juventus Turin | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
7 | Atalanta BC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
8 | Lazio Roma | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
9 | Hellas Verona | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | Benevento Calcio | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
11 | Sampdoria Genoa | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
12 | Udinese Calcio | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
13 | Bologna FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
14 | ACF Fiorentina | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
15 | Cagliari Calcio | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
16 | Parma Calcio | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
17 | Spezia Calcio | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
18 | Genoa CFC | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
19 | FC Crotone | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
20 | Torino FC | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
Weekly Online Casino Offers,
right to your inbox
Don't be the last to know about latest bonuses,
new casino launches or exclusive promotions. Join us today!